
-
极致变频,超低能耗6Hz(*部分机型)超低频1Hz无级变频,告别机组启停损耗
-
高温出水,全末端适配最高62℃高温出水,适配全屋多种冷暖末端
-
双模式智控,适配全户型水温+室温双模式自由切换,分区/整屋都适配
-
云端智能守护,机器常用常新DTU云端主动监测,故障提前预警
远程OTA升级,免上门优化性能 -
精工结构,静音防腐拉满八重降噪设计,室内低至40dB静音运行



参数表
| 产品型号 | HP16-B | HP16T | HP18-B | HP18T | HP22T-B | HP26T-B | HP33T | HP36T | HP45T-A | HP90T-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压/相数/频率 | 220V~/50Hz | 380V/3N~/50H | 220V~/50Hz | 380V/3N~/50H | 380V/3N~/50H | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz |
| 额定制热量(kw) | 16 | 16 | 18.5 | 18.5 | 22.5 | 26.5 | 33 | 36 | 45 | 90 |
| 名义制冷量(kw) | 12.5 | 12.5 | 15.6 | 15.6 | 18.2 | 22 | 24.3 | 29.5 | 40 | 65 |
| 额定制热输入功率(kw) | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 6.2 | 7.3 | 9.1 | 10.0 | 13.6 | 27.3 |
| 名义制冷输入功率(kw) | 4.2 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 6.1 | 7.3 | 7.4 | 10.0 | 13.1 | 22 |
| HSPF | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.43 | 3.40 | 3.40 | 3.38 | 3.10 |
| 噪声dB(制冷/制热) | 53/53 | 53/53 | 54/54 | 54/54 | 55/55 | 57/57 | 58/58 | 59/59 | 60/59 | 62/62 |
| 机组总质量kg | 130 | 130 | 135 | 135 | 144 | 183 | 201 | 225 | 355 | 605 |
| 机组外形尺寸mm | 995x395x1325 | 995x395x1325 | 995x395x1325 | 995x395x1325 | 995x395x1325 | 1150x395x1600 | 1150x395x1600 | 1150x395x1600 | 1705x845x1665 | 1930x1050x2000 |
温馨提示:个别产品细节及包装可能持续优化,本页面参数仅供参考,最终规格请以您收到的实物为准。
左右划动查看完整表格
常见问题
-
q如何联系芬尼的售后服务?a芬尼设有全国24小时服务热线,您可以通过电话联系客服进行产品报修、安装或咨询各类问题
-
q产品的保修政策是怎样的?a芬尼设有全国24小时服务热线,您可以通过电话联系客服进行产品报修、安装或咨询各类问题
-
q安装服务需要注意什么?a芬尼设有全国24小时服务热线,您可以通过电话联系客服进行产品报修、安装或咨询各类问题
-
q如何根据故障代码判断问题?a芬尼设有全国24小时服务热线,您可以通过电话联系客服进行产品报修、安装或咨询各类问题
-
q报修的具体流程是什么?a芬尼设有全国24小时服务热线,您可以通过电话联系客服进行产品报修、安装或咨询各类问题















姓名:
手机:
安装地址:
需求类型:
备注: