随着环保政策推进,全国已有超80%新建小区采用热泵供暖,但不同系统特性差异显著。下面将通过对空气能热泵、水源热泵、地源热泵的多维度对比,帮助您找到适合自身需求的方案。设备技术参数仅供参考,具体数据以实际为准。
对比维度 | 空气能热泵 | 水源热泵 | 地源热泵 |
热源 | 空气(-20℃仍可工作) | 地下水/地表水(温度10-20℃) | 地下土壤(温度恒定10-15℃) |
工作原理 | 压缩机驱动制冷剂吸收空气中热量 | 通过水循环转移建筑物与水源间的热量 | 封闭地埋管+乙二醇溶液进行热交换 |
适用温度 | -7℃~40℃(低于-7℃需电辅热) | 水源温度≥10℃ | 全年稳定(不受气温波动影响) |
能效比(COP) | 2.5-3.2(气温0℃时) | 3.8-4.5 | 4.0-5.0(比空气源高40%) |
初装成本 | 3-5万元(100㎡) | 8-12万元(需打井审批) | 10-15万元(地埋管占60%成本) |
年运行费用 | 2000-3000元(华北地区) | 1500-2200元 | 1200-1800元(节能30-40%) |
核心优势 | 安装便捷/无需审批 | 一机多用(可同时供冷热) | 使用寿命30年+/地下系统免维护 |
主要局限 | 低温制热衰减/需定期除霜 | 需稳定水源(单井出水量≥20m³/h) | 需200㎡以上埋管场地 |
适用场景 | 冬季最低温>-10℃地区 | 邻近江河湖泊/有审批资质区域 | 别墅/学校等有足够庭院场地 |
(注:以上数据基于北京地区100㎡住宅测算,具体参数需实地勘测)
若您家位于长江以北且庭院面积充足,地源热泵长期回报率最高——按15年周期计算,虽比空气源多投入7万元,但节省的6-8万元电费可覆盖差价。沿海城市推荐水源热泵,如青岛某小区采用海水源系统,全年运行费仅0.18元/㎡·天。其它大部分地区,优选空气能热泵,河北某项目加装空气能热泵后住户采暖费下降43%。具体选型还需结合地质勘探报告和水文数据,欢迎预约工程师现场勘测。
全国唯一服务热线:4009-4009-00
广东省广州市南沙区大岗镇天元路3号芬尼创意园
电话 4009-4009-00