以空气源热泵无水暖气片,每天供热时间8小时为例,每天需要38.5度电,按每度电0.7元,则采暖每天运行费用约为27元。
供热设备 | 单位 | 空气源热泵 | 空气源热泵 | 天然气锅炉 | 电锅炉 |
/ | 无水暖气片 | 传统水机 | 锅炉 | 锅炉 | |
能源种类 | / | 电 | 电 | 天燃气 | 电 |
能源热值 | kcal/度(m³) | 860 | 860 | 8500 | 860 |
制热能效 | / | 4.2 | 3.6 | 0.8 | 0.9 |
采暖面积 | ㎡ | 252 | 252 | 252 | 252 |
单位热指标 | W/㎡ | 80 | 80 | 80 | 80 |
采暖热负荷 | kW | 20 | 20 | 20 | 20 |
每天供热时间 | h | 8 | 8 | 8 | 8 |
燃料价格 | 元/度(m3) | 0.70 | 0.70 | 3.20 | 0.70 |
采暖每天运行费用 | 元/天 | 27.1 | 31.4 | 65.3 | 125.4 |
运行天数 | 天 | 120 | 120 | 120 | 120 |
采暖季机组总运行费用 | 元 | 3256.6 | 3763.2 | 7832.5 | 15052.8 |
采暖季单位面积运行费用 | 元 | 12.9 | 14.9 | 31.1 | 59.7 |
在北方比较寒冷的地区,因为气候原因,一般120平方米住宅使用空气能采暖的日耗电量通常在30-70度之间,对应电费约15-67元(具体受设备、电价及环境因素影响)。长期来看,空气能系统因能效高、运行智能,相比传统电暖或燃气采暖可节省30%-50%的费用。如需精准估算,需结合当地气候、房屋保温情况及设备参数进行详细测算。
全国唯一服务热线:4009-4009-00
广东省广州市南沙区大岗镇天元路3号芬尼创意园
电话 4009-4009-00